|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 2021
SMARTER BLOG Wir starten den Blog „Smart Living. Smart Working.“ mit der Stuttgarter Zeitung > mehr erfahren 04 | 2021
FÖRDERUNG Höhere Zuschüsse fürs Smart Home gibt es jetzt bei KFW und BAFA. > mehr erfahren 01 | 2021
DENKMALPREIS Villen im Kurort Friedrichroda mit Smart Home System ausgestattet. > mehr erfahren 11 | 2020
TINY HOUSE Smart Home Technik wird bald im Tiny House von SYS.TEC als Showroom erlebbar > mehr erfahren 09 | 2020
UNIVERSITÄT Die intelligente Gebäudetechnik vereinfacht die Beleuchtung, ist wirtschaftlich und energiesparend. > mehr erfahren 08 | 2020
BETRIEBSHOF Bei der SSB In Stuttgart-Gaisburg werden täglich etwa 150 Omnibusse gewartet. > mehr erfahren 02 | 2020
WELT D. WUNDER Der Fernsehbeitrag über SYS.TEC erläutert aktuelle Vorteile von Smart Home Technik. > mehr erfahren 01 | 2020
FAMILIENHÄUSER SYS.TEC betreut die Automatisierung der Gewerke in einer Reihe von Einfamilienhäusern rund um Stuttgart. > mehr erfahren 11 | 2019
KEKSFABRIK Bei Griesson – de Beukelaer programmiert SYS.TEC eine neue Gebäudesteuerung. > mehr erfahren 06 | 2019
VERLOSUNG Jetzt Gira Revox Showroom entdecken: Eröffnungswoche vom 17.-23.06. mit Verlosung Smart Home Planung. > zum Internetauftritt 05 | 2019
SHOWROOM Die Technik ist verbaut und die Farbe getrocknet – nun erwartet Besucher ein GIRA REVOX Showroom mit „Wow-Effekt“. > mehr erfahren 05 | 2019
ENERGIE Mit Energie-Monitoring effizienter wirtschaften. Messe- und Infotag in Stuttgart > mehr erfahren 01 | 2019
DIH-EXPERTE Vom Magazin „Das intelligente Haus“ (DiH) wird SYS.TEC als Premium- Experte empfohlen > mehr erfahren 01 | 2019
MEDIATHEK Fingerprint-Scanner statt Haus- schlüssel? Alle Hausfunktionen im Blick auf dem Smartphone? Probieren Sie es aus! > zur Mediathek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||